PLAN DE ESTUDIO
NIVEL : PRIMERO | ||||||
N° | ASIGNATURA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPECIALIDAD | LENGUAJE | ||||
2 | ESPECIALIDAD | PERIODISMO | ||||
3 | ESPECIALIDAD | TALLER DE INFORMÁTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN | ||||
4 | ESPECIALIDAD | TALLER DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA | ||||
5 | ESPECIALIDAD | LENGUAJE DE LA IMAGEN | ||||
6 | ESPECIALIDAD | TALLER DE LIDERAZGO Y ORATORIA | ||||
7 | ESPECIALIDAD | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | ||||
8 | ESPECIALIDAD | TEORIA DE LA COMUNICACIÓN | ||||
9 | FPS | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO I | ||||
10 | FPS | FILOSOFÍA | ||||
11 | IDIOMAS | INGLES TECNICO I | ||||
12 | IDIOMAS | QUECHUA I | ||||
13 | IDIOMAS | AYMARA I | ||||
NIVEL : SEGUNDO | ||||||
N° | ASIGNATURA | |||||
1 | ESPECIALIDAD | TALLER DE GUION Y PRODUCCION TELEVISIVA | ||||
2 | ESPECIALIDAD | TALLER DE PERIODISMO RADIAL | ||||
3 | ESPECIALIDAD | TALLER DE FOTOGRAFIA | ||||
4 | ESPECIALIDAD | TALLER DE DISEÑO GRAFICO Y DIAGRAMACION | ||||
5 | ESPECIALIDAD | TALLER DE MINI MEDIOS Y COMUNICACION ALTERNATIVA | ||||
6 | ESPECIALIDAD | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (ESTADISTICA SOCIAL) | ||||
7 | ESPECIALIDAD | LINGÜISTICA Y SEMIOLOGIA | ||||
8 | ESPECIALIDAD | TALLER DE REDACCION PERIODISTICA I | ||||
9 | FPS | HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO II | ||||
10 | FPS | ECONOMIA POLITICA | ||||
11 | IDIOMAS | INGLES TECNICO II | ||||
12 | IDIOMAS | QUECHUA II | ||||
13 | IDIOMAS | AYMARA II | ||||
NIVEL : TERCERO | ||||||
N° | ASIGNATURA | |||||
1 | ESPECIALIDAD | DEONTOLOGIA Y ETICA PERIODISTICA | ||||
2 | ESPECIALIDAD | TALLER DE REDACCION PERIODISTICA II | ||||
3 | ESPECIALIDAD | TALLER DE PERIODISMO TELEVISIVO | ||||
4 | ESPECIALIDAD | ANTROPOLOGIA Y CULTURA POPULAR | ||||
5 | ESPECIALIDAD | PLANIFICACION EN COMUNICACION PARA EL DESARROLLO | ||||
6 | ESPECIALIDAD | COMUNICACION INSTITUCIONAL RELACIONES PUBLICAS | ||||
7 | ESPECIALIDAD | TALLER DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | ||||
8 | ESPECIALIDAD | TALLER DE INVESTIGACION EN COMUNICACION | ||||
9 | FPS | FORMACION SOCIAL BOLIVIANA | ||||
10 | FPS | LEGISLACION SOCIAL BOLIVIANA | ||||
11 | FPS | POLITICA NACIONAL | ||||
NIVEL : CUARTO | ||||||
N° | ASIGNATURA | |||||
1 | ESPECIALIDAD | GERENCIA Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL | ||||
2 | ESPECIALIDAD | TALLER DE PROYECTOS I | ||||
3 | ESPECIALIDAD | POLITICAS DE COMUNICACION | ||||
4 | ESPECIALIDAD | TALLER DE TESIS I | ||||
5 | ESPECIALIDAD | PERIODISMO VIRTUAL | ||||
6 | ESPECIALIDAD | TALLER DE CINE Y VIDEO | ||||
7 | ESPECIALIDAD | PERIODISMO EN TIEMPOS DE CONFLICTO | ||||
8 | ESPECIALIDAD | TALLER DE ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS | ||||
9 | ESPECIALIDAD | TALLER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS | ||||
10 | FPS | POLITICA ECONOMICA NACIONAL | ||||
11 | FPS | POLITICA NACIONAL | ||||
12 | FPS | TESIS POLITICA | ||||
13 | FPS | DIRECCION POLITICA | ||||
NIVEL : QUINTO | ||||||
N° | ASIGNATURA | |||||
1 | ESPECIALIDAD | MODALIDAD DE TESIS DE GRADO II | ||||
2 | ESPECIALIDAD | MODALIDAD DE PROYECTO DE GRADO II | ||||
3 | ESPECIALIDAD | MODALIDAD EXAMEN DE GRADO | ||||
4 | ESPECIALIDAD | MODALIDAD INTERNADO ROTATORIO | ||||
5 | ESPECIALIDAD | MODALIDAD POR EXCELENCIA ACADEMICA | ||||
6 | FPS | DIRECCION POLITICA | ||||
7 | FPS | TESIS POLITICA | ||||
NIVEL: MODALIDADES DE TITULACION | ||||||
1 | LICENCIATURA | PROYECTO DE GRADO | ||||
2 | LICENCIATURA | EXAMEN DE GRADO | ||||
3 | LICENCIATURA | INTERNADO ROTATORIO | ||||
4 | LICENCIATURA | TESIS DE GRADO | ||||
5 | LICENCIATURA | VIA DIPLOMADO | ||||
6 | LICENCIATURA | EXCELENCIA ACADEMICA | ||||
7 | TECNICO SUPERIOR | MONOGRAFIA |
- assignment_turned_in NIVELES DE ESTUDIO check_circle LICENCIATURA check_circle TECNICO SUPERIOR
- assignment_turned_in MODALIDADES DE ADMISION check_circle CURSO PRE-UNIVERSITARIO check_circle EXAMEN DE ADMISION check_circle ADMISION POR EXCELENCIA check_circle ADMISION POR CONVENIOS check_circle ADMISION PROFESIONALES check_circle ADMISION EXTRANJEROS
- assignment_turned_in MENSIONES check_circle PERIODISMO Y MEDIOS check_circle PLANIFICACIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS check_circle MARKETING Y PUBLICIDAD